德國(guó)徠卡Leica生物顯微鏡生物顯微鏡是一種用來(lái)觀察生物切片、生物細(xì)胞、細(xì)菌以及活體組織培養(yǎng)、流質(zhì)沉淀等也可以觀察其他透明或者半透明物體以及粉末、細(xì)小顆粒等物體的精密光學(xué)儀器。生物顯微鏡用來(lái)供醫(yī)療衛(wèi)生單位、高等院校、研究院所用于微生物、細(xì)胞、細(xì)菌、組織培養(yǎng)、懸浮體、沉淀物等的觀察,可連續(xù)觀察細(xì)胞、細(xì)菌等在培養(yǎng)液中繁殖分裂的過(guò)程等。
產(chǎn)品型號(hào):DM750 訪問(wèn)次數(shù):1522 更新時(shí)間:2019-04-23
德國(guó)徠卡Leica生物顯微鏡產(chǎn)品參數(shù):
Leica DM500、Leica DM750 規(guī)格
DM500 | DM750 | |
獨(dú)立目鏡 | ||
高視點(diǎn) | √ | √ |
10x/20 (20MM 視場(chǎng)) | √ | √ |
有 / 無(wú)指示器 | √ | √ |
可固定或聚焦 | √ | √ |
聚焦目鏡,帶 21mm 分劃板的分劃板支座 | √ | √ |
可折疊眼杯 | √ | √ |
30mm 安裝直徑 | √ | √ |
EZTubeTM 觀察筒 | ||
為正確的觀察預(yù)設(shè)屈光度 | √ | √ |
45 度觀察角度 | √ | √ |
10x/18 (18mm 視場(chǎng)) | √ | √ |
用定位螺釘固定到支架上 | √ | √ |
用于安全旋轉(zhuǎn)的指旋螺釘 | √ | √ |
目鏡集成在鏡筒中 | √ | √ |
有 / 無(wú)指示器 | √ | √ |
瞳距 52mm - 75mm | √ | √ |
其它獨(dú)立目鏡的鏡筒 | ||
45 度,30 度,三目鏡筒 | √ | √ |
大視場(chǎng) 20mm | √ | √ |
可旋轉(zhuǎn)楔形榫頭 | √ | √ |
徠卡標(biāo)準(zhǔn)鏡筒楔形榫頭 | √ | √ |
目鏡鎖定螺釘 | √ | √ |
瞳距 52mm - 75mm | √ | √ |
支架 | ||
支架造型可以保護(hù)控制裝置 | √ | √ |
支架結(jié)構(gòu) — 壓鑄鋁 | √ | √ |
外部保險(xiǎn)絲 | √ | √ |
物鏡轉(zhuǎn)換盤 | √ | |
僅 4 位物鏡轉(zhuǎn)換盤 | √ | |
4 或 5 位物鏡轉(zhuǎn)換盤 | √ | |
32 mm 固定或未固定濾片的落入式支座 | √ | √ |
EZStoreTM | ||
垂直握柄 | √ | √ |
支架正面的凹槽 | √ | √ |
電源線包裝 | √ | √ |
電源線包裝 | √ | √ |
物鏡 | ||
無(wú)限平臺(tái) | √ | √ |
用于 FOV 18 的平場(chǎng)鏡片 | √ | √ |
FOV 20 的 高反差平場(chǎng)物鏡 | √ | √ |
100x 干式物鏡,帶 N.A. .8 | √ | √ |
激光雕刻的物鏡標(biāo)簽 | √ | √ |
M25 物鏡轉(zhuǎn)換盤螺紋 | √ | √ |
EZGuideTM | ||
單手裝載載玻片 | √ | √ |
26mm x 76mm 載物臺(tái)行程 | √ | √ |
SafeTStageTM 載物臺(tái) | ||
載物臺(tái)表面 185mm (前面 150mm) 寬 X 140mm 深 | √ | √ |
圓形載物臺(tái)邊緣 | √ | √ |
非擴(kuò)展支架 | √ | √ |
X/Y 坐標(biāo)游標(biāo)尺 | √ | √ |
耐磨損載物臺(tái)表面 | √ | |
聚光器 | ||
預(yù)聚焦和預(yù)置中的聚光器 | √ | |
可對(duì)中和可聚焦的聚光器支架 | √ | |
相位滑動(dòng)器的插入式聚光器 (相位、暗場(chǎng)、補(bǔ)償器) | √ | √ |
聚光器上的放大標(biāo)簽 | √ | √ |
聚光器的標(biāo)準(zhǔn)徠卡聚光器支架 (Abbe、轉(zhuǎn)盤、掀蓋式等) | √ | |
聚焦 | ||
低位聚焦控制 | √ | √ |
自調(diào)節(jié)聚焦機(jī)制 | √ | √ |
300 微米/精密聚焦旋轉(zhuǎn) | √ | √ |
3 微米增量校準(zhǔn) | √ | √ |
加重的聚焦手柄 | √ | |
EZLiteTM | ||
只需預(yù)設(shè)視場(chǎng)光圈 | √ | |
可使用或者不使用可調(diào)整的 Koehler 視場(chǎng)光闌 | √ | |
LED 照明 — 溫度 6000 K,全亮度可使用 25,000 小時(shí) | √ | √ |
連續(xù)亮度調(diào)節(jié) | √ | √ |
低亮度的照明也足以進(jìn)行觀察 | √ | √ |
配有簡(jiǎn)單的偏振套裝 | √ | √ |
2 小時(shí)自動(dòng)關(guān)機(jī) (可啟用或停用) | √ | |
自動(dòng)關(guān)機(jī)缺省設(shè)置:4 孔支架為啟用,5 孔支架為停用 | √ | |
成像裝置 | ||
提供有三目鏡筒 (50%/50% 光線分配) | √ | √ |
帶標(biāo)準(zhǔn)徠卡支架的 C 型接口 | √ | √ |
ICC50 中間攝像頭模塊 (50%/50% 光線分配) | √ | √ |
ICC50 攝像頭模塊的獨(dú)立工具 | √ | √ |
(電源,模擬視頻線) | √ | √ |
中間模塊 | ||
提供有 35 mm中間 Ergo 模塊 | √ | √ |
15mm 平頂模塊 | √ | √ |
LSF 反射光照明模塊 | √ | √ |
檢偏器模塊,帶鏡筒定位銷 | √ | √ |
AgTreatTM | ||
抑菌處理 | √ | √ |
認(rèn)證 | ||
cULus、CE、RoHS | √ | √ |
運(yùn)輸 | ||
尺寸 100cm x 100cm x 100cm ???? | ||
重量 約150000 kg | √ | √ |
德國(guó)徠卡Leica生物顯微鏡產(chǎn)品介紹: